Challenge des peintres
2024 - Challenge des peintres
🎨 Challenge des Peintres 🚴♂️
🚴♂️ Challenge des Peintres
Rejoignez-nous pour le Challenge des Peintres au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines !
Cet événement est ouvert à tous, et promet une matinée pleine de défis et rencontres.
📍 Lieu : Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines
🕖 Rendez-vous : 7h, près du central
📆 Date : 19/12/2024
👉 Je souhaite m’y rendre
Après la session, remise des prix 🏆, suivie d’un petit déjeuner 🥐.
L’occasion parfaite de partager votre passion et de découvrir le talent des autres participants.
Ne manquez pas cette matinée mémorable ! ✨

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Date | CLUB ORGANISATEUR | NOM EPREUVE | CAT. | TYPE D'EPREUVE | LIEU | DEP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D 28-Jan.2024 | ESCS | GRAND PRIX CYCLISTE DE MARSEILLE "LA MARSEILLAISE" | ELITE | ROUTIERE | MARSEILLE | 13 |
| FEVRIER | CLUB ORGANISATEUR | NOM EPREUVE | CAT. | TYPE D'EPREUVE | LIEU | DEP |
| J8 au D11 Fév 2024 | TOUR REGION LA PROVENCE | LE TOUR DE LA PROVENCE | PRO | MARSEILLE - AIX -MARTIGUES -MANOSQUE - ROGNAC | ||
| S 10-Fév. 2024 | VS HYEROIS | LES BOUCLES DU HAUT VAR | ELITE/OPEN 1 | ROUTIERE | MOISSAC-BELLEVUE-MONTMEYAN | 83 |
| D 11 Fév 2024 | ES CANNES | GENTLEMEN DE CANNES | EPREUVE POUR TOUS | CIRCUIT | CANNES | 06 |
| D 11-Fév. 2024 | VS HYEROIS | LES BOUCLES DU HAUT VAR | ELITE/OPEN 1 | ROUTIERE | VARAGES - GINASSERVIS | 83 |
| L 12-Fév. 2024 | VS HYEROIS | LES BOUCLES DU HAUT VAR | ELITE/OPEN 1 | ROUTIERE | SALERNES - TOURTOUR | 83 |
| M 13-Fév. 2024 | VS HYEROIS | LES BOUCLES DU HAUT VAR | ELITE/OPEN 1 | ROUTIERE | AUPS - REGUSSE | 83 |
| M 14-Fév. 2024 | VS HYEROIS | LES BOUCLES DU HAUT VAR | ELITE/OPEN 1 | ROUTIERE | BRUAURIAC - BRAS | 83 |
| V 16 au D 18-Fév. 2024 | NICE CYCLISME COMPETITION | V16 - La Classic du Var / S17 D18 - le 53ème TOUR des AM | ELITE | 06 | ||
| S 17 Fév. 2024 | AVC AIX EN PROVENCE | GP DU PAYS D'AIX | ELITE | CIRCUIT ROUTIER | PUYRICARD | 13 |
| D 18 Fev. 2024 | AVC AIX EN PROVENCE | GP DE PUYLOUBIER - Challenge André Guiniéri | ELITE + OPEN1 | CIRCUIT ROUTIER | PUYLOUBIER | 13 |
| MARS | CLUB ORGANISATEUR | NOM EPREUVE | CAT. | TYPE D'EPREUVE | LIEU | DEP |
| D 03-Mars 2024 | NOUVELLE AQUITAINE | VIENNE CLASSIC | COUPE DE France N2 | EPREUVE EN LIGNE | NOUVELLE AQUITAINE | |
| D 10-Mars 2024 | NOUVELLE AQUITAINE | Tour des 4B Sud Charente | COUPE DE France N1 | EPREUVE EN LIGNE / CIRCUIT | NOUVELLE AQUITAINE | |
| D 10 Mars 2024 | UC SORGUES | 10ème Sr SEYMAND - ILE DE L'OISELAY | U15 | CIRCUIT | SORGUES | 84 |
| D 10 Mars 2024 | UC SORGUES | 10ème Sr SEYMAND - ILE DE L'OISELAY | U17 | CIRCUIT | SORGUES | 84 |
| D 10 Mars 2024 | UC SORGUES | 10ème Sr SEYMAND - ILE DE L'OISELAY | FEMININES TC | CIRCUIT | SORGUES | 84 |
| D 10 Mars 2024 | UC SORGUES | 10ème Sr SEYMAND - ILE DE L'OISELAY | ACCESS | CIRCUIT | SORGUES | 84 |
| D 10 Mars / REPORTEE | VS HYEROIS | TROPHEE DE LA VILLE D'HYERES | OPEN 1/2/3 ACCESS | CIRCUIT | HYERES | 83 |
| S 16 Mars 2024 | VC DE MARSEILLE/ACCP | CLM INDIVIDUEL - ZI SIGNES | U15 + FEM | CIRCUIT | SIGNES/LE CAMP | 83 |
| S 16 Mars 2024 | VC DE MARSEILLE/ACCP | CLM INDIVIDUEL - ZI SIGNES | U17 + FEM | CIRCUIT | SIGNES/LE CAMP | 83 |
| S 16 Mars 2024 | VC DE MARSEILLE/ACCP | CLM INDIVIDUEL - ZI SIGNES | U19 + FEM | CIRCUIT | SIGNES/LE CAMP | 83 |
| S 16 Mars 2024 | VC DE MARSEILLE/ACCP | GENTLEMEN DU CLUB - ZI SIGNES | TOUTES | CIRCUIT | SIGNES/LE CAMP | 83 |
| D 17-Mars 2024 | RO SISTERON TEAM PAYANY | GP DE LA VILLE | OPEN ACCESS | CIRCUIT ROUTIER | SISTERON | 04 |
| D 17 Mars 2024 | ISTRES SC | GP ENTRESSEN | ACCESS | CIRCUIT | ENTRESSEN | 13 |
| D 17-Mars report 04 Aout | CVC MONTFAVET | GPX DE MALEMORT DU COMTAT | U15 + FEM | CIRCUIT | MALEMORT DU COMTAT | 84 |
| D 17-Mars report 04 Aout | CVC MONTFAVET | GPX DE MALEMORT DU COMTAT | U17 + FEM | CIRCUIT | MALEMORT DU COMTAT | 84 |
| D 17-Mars 2024 | UC MONACO | 49ème Critérium de Monaco | U15 + FEM | CIRCUIT | MONACO | 98 |
| D 17-Mars 2024 | UC MONACO | 49ème Critérium de Monaco | U17 + FEM | CIRCUIT | MONACO | 98 |
| S 23 Mars 2024 | BRETAGNE | BOUCLES GUEGONNAISES FEMMES | COUPE FCE DAME N1 | CIRCUIT | BRETAGNE | |
| D 24-Mars 2024 | BRETAGNE | BOUCLES GUEGONNAISES FEMMES | COUPE DE France DA. N2 | CIRCUIT | BRETAGNE | |
| D 24 Mars 2024 | NOUVELLE AQUITAINE | BORDEAUX SAINTES | COUPE DE France N3 | EPREUVE EN LIGNE / CIRCUIT | NOUVELLE AQUITAINE | |
| S 23 Mars 2024 | SPRINTER NICE METROPOLE | TOUR REGION SUD - TERRES AZUREENNES | OPEN1/2/3 - U19 | CIRCUIT ROUTIER | ANDON | 06 |
| D 24-Mars 2024 | OCCV DRAGUIGNAN | GPX DE COMPS - TOUR REGION SUD - TERRES AZUREENNES | OPEN1/2/3 - U19 | CIRCUIT ROUTIER | COMPS | 83 |
| D 24 Mars 2024 | ASPTT MULHOUSE CYCLISME | GFNY CANNES - TROPHEE LABEL D'OR | CYCLOSPORTIVE | CIRCUIT ROUTIER | CANNES | 06 |
| D 31 Mars 2024 | VS SEYNOIS | Bd STALINGRAD | U13 | COURSE EN LIGNE | LA SEYNE | 83 |
| D 31 Mars 2024 | VS SEYNOIS | Bd STALINGRAD | U15 + FEM | COURSE EN LIGNE + CLM | LA SEYNE | 83 |
| D 31 Mars 2024 | VS SEYNOIS | Bd STALINGRAD | U17 + FEM | COURSE EN LIGNE + CLM | LA SEYNE | 83 |
| D 31 Mars 2024 | VS SEYNOIS | Bd STALINGRAD | OPEN 1/2/3 | COURSE EN LIGNE + CLM | LA SEYNE | 83 |
| D 31 Mars 2024 | VS SEYNOIS | Bd STALINGRAD | ACCESS | COURSE EN LIGNE + CLM | LA SEYNE | 83 |
| D 31 Mars 2024 | HAUTS DE France | PEVELE CAREMBAULT CLASSIC 2024 | COUPE DE France U19 | EPREUVE EN LIGNE PAVES | HF | |
| L 1er-Avr. 2024 | AMICALE VITROLLES S.C | GRAND PRIX DE VITROLLES | ACCESS | CIRCUIT | VITROLLES | 13 |
| L 1er-Avr. 2024 | AMICALE VITROLLES S.C | CHAMPIONNAT DES BOUCHES DU RHONE DES SAPEURS POMPIERS | CORPORATIFS | CIRCUIT | VITROLLES | 13 |
| L 1er-Avr. 2024 | UC PAYS GAPENCAIS | COURSE EN LIGNE ROMETTE CHAILLOL | OPEN 1/2/3 + ACCESS | COURSE EN LIGNE | ROMETTE | 05 |
| Mer. 3 Avr. 202 | VS HYEROIS | CHAMPIONNATS DE France UNIVERSITAIRES | ||||
| D 7 Avr. 2024 | VS CIOTADEN | 29ème GP DE LA VILLE | OPEN 3 - ACCESS | CIRCUIT | LA CIOTAT | 13 |
| D 7 Avr. 2024 | VS CIOTADEN | 35ème GP MPT LEO LAGRANGE - 1ère Manche Ronde des Minimes | U15 + FEM | CIRCUIT | LA CIOTAT | 13 |
| D 7 Avr. 2024 | VS CIOTADEN | 9ème GP MB92 LA CIOTAT - 1ère Manche Tour des BDR Cadets | U17 + FEM | CIRCUIT | LA CIOTAT | 13 |
| D 7-Avr. 2024 | CYCLISME OUEST VAR | LA POLI SUD SAINTE BAUME | EPREUVE DE MASSE | CYCLOSPORTIVE | LE BEAUSSET | 83 |
| D 7-Avr. 2024 | CLUB ALPES AZUR | MERCAN'TOUR MADONE PEILLE | CYCLOSPORTIVE | ROUTIERE | PEILLE | 06 |
| S13 Avr. 2024 | COMITE NORMANDIE | LA GAINSBARRE | COUPE DE France N1 | CIRCUIT | NORMANDIE | |
| D 14 / L 15 Avril 2024 | COMITE NORMANDIE | TOUR DE L'ORNE FEMININ | COUPE DE France DA. N2 | EP ETAPES / CLM INDIV. | NORMANDIE | |
| S13 Avr. 2024 | VC DE MARSEILLE/ACCP | 1ER GENTLEMEN DE L'ACCP | GENTLEMEN | CIRCUIT ROUTIER | SIGNES | 83 |
| S13 Avr. 2024 | VC DE MARSEILLE/ACCP | COUPE DE France DES DEPARTEMENTS - CLM | U17 | CIRCUIT ROUTIER | SIGNES | 83 |
| S13 Avr. 2024 | VC DE MARSEILLE/ACCP | COUPE DE France DES DEPARTEMENTS - CLM | FEMININES U17 | CIRCUIT ROUTIER | SIGNES | 83 |
| D14 Avr. 2024 | VC DE MARSEILLE/ACCP | COUPE DE FRANCE DES DEPARTEMENTS | U17 | CIRCUIT ROUTIER | ROQUEFORT LA BEDOULE | 13 |
| D14 Avr. 2024 | VC DE MARSEILLE/ACCP | COUPE DE France DES DEPARTEMENTS | FEMININES U17 | CIRCUIT ROUTIER | ROQUEFORT LA BEDOULE | 13 |
| D 14-Avr. report au 21/04 | ISTRES SC | GP DE RASSUEN | OPEN 1/2/3 + ACCESS | CIRCUIT | ISTRES RASSUEN | 13 |
| D 14-Avr. report au 21/04 | MARTIGUES SC | 2ème Manche Ronde Des Minimes | U15 + FEM | CIRCUIT ROUTIER | MARTIGUES | 13 |
| D 14-Avr. report au 21/04 | MARTIGUES SC | 2ème Manche Tour des BDR Cadets | U17 + FEM | CIRCUIT ROUTIER | MARTIGUES | 13 |
| D 14-Avr. 2024 | UC PAYS DES LAVANDES 04 | CYCLOSPORTIVE LA LAVANDINE | CYCLOSPORTIVE | CIRCUIT ROUTIER | LA MOTTE DU CAIRE | 04 |
| D 14-Avr. 2024 | VTT GARLABAN | LA CYCLO DU SPOT OUTDOOR en Provence | CYCLOSPORTIVE | ROUTIERE | AUBAGNE | 13 |
| Sam 20 Avr. 2024 | ES CANNES | La LAZARIDES | CYCLOSPORTIVE | CIRCUIT ROUTIER | CANNES | 06 |
| D 21-Avr. 2024 | COMITE AUVERGNE | TROPHEE SR ROGER WALKOWIAK | COUPE DE France N1 | EN LIGNE | CUSSET | |
| D 21 Avr. 2024 | VC DE MARSEILLE / ACCP | SOUVENIR MARC PONS - 3ème Manche Ronde Des Minimes | U15 + FEM | CIRCUIT ROUTIER | ROQUEFORT LA BEDOULE | 13 |
| D 21 Avr. 2024 | VC DE MARSEILLE / ACCP | SOUVENIR MARC PONS - 3ème Manche Tour des BDR Cadets | U17 + FEM | CIRCUIT ROUTIER | ROQUEFORT LA BEDOULE | 13 |
| D 21 Avr. 2024 | VC DE MARSEILLE / ACCP | SOUVENIR MARC PONS | ACCESS | CIRCUIT ROUTIER | ROQUEFORT LA BEDOULE | 13 |
| D 21-Avr. 2024 | MARTIGUES SC | 2ème Manche Ronde Des Minimes | U15 + FEM | CIRCUIT ROUTIER | MARTIGUES | 13 |
| D 21-Avr. 2024 | MARTIGUES SC | 2ème Manche Tour des BDR Cadets | U17 + FEM | CIRCUIT ROUTIER | MARTIGUES | 13 |
| D 21-Avr. 2024 | ISTRES SC | GP DE RASSUEN | OPEN 1/2/3 + ACCESS | CIRCUIT | ISTRES RASSUEN | 13 |
| S 27 D 28 Avr. 2024 | APPV | BOL D'OR VELO | EPREUVE DE MASSE | LE CASTELLET | 83 | |
| D 28-Avr. 2024 | AC BOLLENE | 15ème GP DE LA CROISIERE | U15 + FEM | CIRCUIT | BOLLENE LA CROISIERE | 84 |
| D 28-Avr. 2024 | AC BOLLENE | 15ème GP DE LA CROISIERE | U17 + FEM | CIRCUIT | BOLLENE LA CROISIERE | 84 |
| D 28 Avr. 2024 | VC AUBAGNE | GPX D'AUBAGNE | OPEN 1/2/3 + ACCESS | AUBAGNE | 13 | |
| D 28 Avr. 2024 | NOUVELLE AQUITAINE | CHRONO 47 | COUPE DE France N1 | CLM PAR EQUIPES | NA | |
| D 28 Avr. 2024 | NOUVELLE AQUITAINE | CHRONO 47 | COUPE DE France U19 | CLM PAR EQUIPES | NA | |
| D 28 Avr. 2024 | NOUVELLE AQUITAINE | CHRONO 47 | COUPE DE France DA. N1 | CLM PAR EQUIPES | NA | |
| MAI | CLUB ORGANISATEUR | NOM EPREUVE | CAT. | TYPE D'EPREUVE | LIEU | DEP |
| M 01-Mai 2024 | VC ARLESIEN | SOUVENIR ANDRE BESNARD - Support Champt BDR OPEN3/ACCESS 1/2 et 3/4 | OPEN 3 + ACCESS | CIRCUIT ROUTIER | ARLES | 13 |
| M 01-Mai 2024 | VC ARLESIEN | SOUVENIR ANDRE BESNARD - Support Champt BDR - 4ème Manche Ronde des Minimes | U15 + FEM. | CIRCUIT ROUTIER | ARLES | 13 |
| M 01-Mai 2024 | VC ARLESIEN | SOUVENIR ANDRE BESNARD - Support Champt BDR - 4ème Manche Tour des BDR Cadets | U17 + FEM | CIRCUIT ROUTIER | ARLES | 13 |
| M 01-Mai 2024 | VC ARLESIEN | SR ANDRE BESNARD - CHAMPT DE France DES ECCLESIASTIQUES LICENCIES | ECCLESIASTIQUES | CIRCUIT ROUTIER | ARLES | 13 |
| M 02-Mai 2024 | VC ARLESIEN | SR ANDRE BESNARD - CHAMPT DE France DES ECCLESIASTIQUES LICENCIES CLM | ECCLESIASTIQUES | CIRCUIT ROUTIER | MAUSSANE/ARLES | 13 |
| S 4 et D 5 mai 2024 | RO DE SISTERON | 33ème GP DES MUTUELLES | OPEN 1/2/3 + ACCESS | COURSE A ETAPES | SISTERON | 04 |
| M8 au D12 Mai 2024 | VCS ALTKIRCH | CHAMPIONNATS DE France DE L'AVENIR ROUTE | ALTKIRCH | GE | ||
| M 08-Mai 2024 | ISTRES SC | GP JEAN MARIE EINAUDI - 5ème Manche Ronde des Minimes | U15 + FEM. | CIRCUIT | RASSUEN | 13 |
| M 08-Mai 2024 | ISTRES SC | GP JEAN MARIE EINAUDI - 5ème Manche Tour DES BDR Cadets | U17 + FEM | CIRCUIT | RASSUEN | 13 |
| M8 au D11 Mai 2024 | TEAM CERAMICA | TOUR DE LA CASA | OPEN 1/2/3 ACCESS | ROUTIERE | VALLAURIS | 06 |
| J 9 Mai 2024 | CS CAVAILLON | GD PRIX DE LA REINE DU CORSO | ACCESS | CIRCUIT | CAVAILLLON | 84 |
| V 10 Mai 2024 | ASPTT MANOSQUE | RONDE DE LA ST PANCRACE | OPEN 1/2/3 | CIRCUIT | MANOSQUE | 04 |
| S 11 Mai 2024 | CC VENCE | 27EME EDITION LA VENCOISE | TOUTES | CYCLOSPORTIVE | VENCE | 06 |
| S 11 Mai 2024 | VS HYEROIS | GPX DE LA ROQUEBRUSSANNE | LA ROQUEBRUSSANNE | 83 | OPEN 1/2/3 ACCESS | CIRCUIT ROUTIER |
| D 12 Mai 2024 | AC ORANGEOIS | SOUVENIR LOUIS GIORGI | GRES D'ORANGE | 84 | U15 + FEM. | CIRCUIT |
| D 12 Mai 2024 | AC ORANGEOIS | SOUVENIR LOUIS GIORGI | GRES D'ORANGE | 84 | U17 + FEM | CIRCUIT |
| D 12 Mai 2024 | AC ORANGEOIS | SOUVENIR LOUIS GIORGI - Support Champt Départemental 84 | GRES D'ORANGE | 84 | ACCESS | CIRCUIT |
| S 18 Mai 2024 | UC SORGUES | 14ème SOUVENIR JEAN PUTTI | SORGUES | 84 | U15 + FEM. | CIRCUIT |
| S 18 Mai 2024 | UC SORGUES | 14ème SOUVENIR JEAN PUTTI | SORGUES | 84 | U17 + FEM | CIRCUIT |
| S 18-Mai 2024 | CVC MONTFAVET | TOUR REGION SUD - 4ème Boucle Malemortaise - TERRES DE PROVENCE | MALEMORT DU COMTAT | 84 | OPEN1/2/3 - U19 | CIRCUIT ROUTIER |
| D 19-Mai 2024 | VC LA POMME MARSEILLE | TOUR REGION SUD - TERRES DE PROVENCE | BELCODENE | 13 | OPEN1/2/3 - U19 | CIRCUIT ROUTIER |
| D 19 Mai 2024 | GRAND EST | CONTRE LA MONTRE CHAMPENOIS | GRAND EST | COUPE DE France N2 | CLM EQUIPE | |
| D 19 Mai 2024 | GRAND EST | CONTRE LA MONTRE CHAMPENOIS | GRAND EST | COUPE DE France N3 | CLM EQUIPE | |
| D 19-Mai 2024 | ATTC HAUTE PROVENCE | BOUCLES DU VERDON - TROPHEE LABEL D'OR - 25eme EDITION | GREOUX LES BAINS | 04 | EPREUVE DE MASSE | CYCLOSPORTIVE FFC |
| D 19-Mai 2024 | VC LA POMME MARSEILLE | COURSE D'OUVERTURE - 6ème Manche Ronde des Minimes | BELCODENE | 13 | U15 + FEM | CIRCUIT ROUTIER |
| D 19-Mai 2024 | VC LA POMME MARSEILLE | COURSE D'OUVERTURE - 6ème Manche Tour des BDR Cadets | BELCODENE | 13 | U17 + FEM | CIRCUIT ROUTIER |
| D 19-Mai 2024 | RO MARIGNANE | GPX DE MARIGNANE - 2ème EDITION | MARIGNANE | 13 | ACCESS | CIRCUIT |
| D 26 Mai 2024 | VC LE THOR GADAGNE | 6ème GRAND PRIX | ALTHEN DES PALUDS | 84 | U15 + FEM | CIRCUIT |
| D 26 Mai 2024 | VC LE THOR GADAGNE | 6ème GRAND PRIX | ALTHEN DES PALUDS | 84 | U17 + FEM | CIRCUIT |
| D 26 Mai 2024 | CYCLO SPORT CIOTADEN | GRAND PRIX DE LA VILLE | LA CIOTAT | 13 | ACCESS | CIRCUIT |
| Mer. 29 Mai 2024 | CLUB ALPES AZUR | MERCAN'TOUR CLASSIC | PUGET THENIERS VALBERG | 06 | PRO UCI 1.1 | ROUTIERE |
| S 01-Juin 2024 | VC ARLESIEN | GP DE LA SAINT MARCELLIN | BOULBON | 13 | OPEN 3 + ACCESS | CIRCUIT |
| S 01-Juin 2024 | AURA | CLASSIQUE DES ALPES JUNIORS | AURA | COUPE DE France U19 | MONTAGNE | |
| S 01-Juin 2023 | OCC ANTIBES | CLM DE VALBERG | VALBERG | 06 | ELITE/OPEN 1/2/3 ACCESS | CIRCUIT |
| D 02 Juin 2024 | AVC AIX | GPx CYCLISTE DE LA CERISE - SUPPORT CHAMPION REGIONAL ELITES ESPOIRS | LA ROQUE D'ANTHERON | 13 | ELITES OPEN 1/2/3 | CIRCUIT ROUTIER |
| D 02 Juin 2024 | AVC AIX | GPx CYCLISTE DE LA CERISE | LA ROQUE D'ANTHERON | 13 | ACCESS | CIRCUIT ROUTIER |
| D 02 Juin 2024 | OCC ANTIBES | GPX DE VALBERG - CHAMPIONNAT REGIONAL ELITES ESPOIRS OPEN1 | VALBERG | 06 | ELITE + OPEN 1/2/3 - ACCES | CIRCUIT EN LIGNE |
| D 02 Juin 2024 | OCC ANTIBES | VALBERG | VALBERG | 06 | ACCESS | CIRCUIT EN LIGNE |
| D 02 Juin 2024 | CVC MONTFAVET | 18ème Souvenir J et R NOIR - Support Champt Départ 84 | MONTFAVET | 84 | U15 + FEM | CIRCUIT |
| D 02 Juin 2024 | CVC MONTFAVET | 18ème Souvenir J et R NOIR - Support Champt Départ 84 | MONTFAVET | 84 | U17 + FEM | CIRCUIT |
| V 07 Juin 2024 | ISTRES SC | NOCTURNE D'ISTRES | ISTRES | 13 | OPEN 1/2/3 + ACCESS | CIRCUIT |
| S 08 Juin 2024 | MNCAS | NICE FETE LE TOUR | NICE | 06 | CYCLOSPORTIVE | ROUTIERE |
| S 08 Juin 2024 | OCCV DRAGUIGNAN | RONDE DE VILLECROZE - SUPPORT CHAMPIONNAT REGIONAL U19 | VILLECROZE | 83 | OPEN 1/2/3 + ACCESS | CIRCUIT ROUTIER |
| D 09-Juin 2024 | VC ROCHEVILLOIS | SOUVENIR TABA VIAL | VALDEROURE | 06 | U15 + FEM | CIRCUIT ROUTIER |
| D 09 Juin 2024 | VC ROCHEVILLOIS | SOUVENIR TABA VIAL | VALDEROURE | 06 | U17 + FEM | CIRCUIT ROUTIER |
| D 09 Juin 2024 | CLUB ALPES AZUR | MERCAN'TOUR ULTRA BONETTE | VALBERG | 06 | RANDOSPORTIVE | ROUTIERE |
| D 09 Juin 2024 | UC PAYS DES LANDES 04 | DEUX DEMI-ETAPES (Matin / AM) | PUIMOISSON | 04 | U17 + FEM | |
| D 09 Juin 2024 | DES BICLOUS ET DES POTES | LAPIERRE GF MONT VENTOUX | 84 | CYCLO SPORTIVE FFC | ROUTIERE | |
| D 9 Juin 2024 | NOUVELLE AQUITAINE | BAY WA R.E Classique Féminine | NOUVELLE AQUITAINE | COUPE DE France DA. N2 | CIRCUIT | |
| M 11-Juin 2024 | GFNY MONT VENTOUX | CIC MONT VENTOUX DENIVELE CHALLENGES | VAISON - VENTOUX | 84 | ELITE PRO.H | ROUTIERE |
| S 15-Juin 2024 | EC VAUCLUSIEN | GP DE LA SAINT PIERRE - CHAMPIONNAT REGIONAL ACCESS | SARRIANS | 84 | ACCESS | CIRCUIT ROUTIER |
| S 15-Juin 2024 | CD05 | EPREUVE DE CONTRE LA MONTRE INDIVIDUEL - 1er CHRONO du LARAGNAIS | LARAGNE | 05 | OUVERT A TOUS | CLM CIRCUIT |
| S 15-Juin 2024 | CD05 | EPREUVE DE CONTRE LA MONTRE INDIVIDUEL - 1er CHRONO du LARAGNAIS - SUPPORT CHAMPT REGIONAL des U15 aux ELITES (U15 et U17 Vélo/roues/casque habituels) | LARAGNE | 05 | U15 a Elites | CLM CIRCUIT |
| D 16 Juin 2024 | CD05 | GPX CYCLISTE DU BUECH | LARAGNE | 05 | U15 + FEM | CIRCUIT |
| D 16 Juin 2024 | CD05 | GPX CYCLISTE DU BUECH | LARAGNE | 05 | U17 + FEM | CIRCUIT |
| D 16-Juin 2024 | NOUVELLE AQUITAINE | CLASSIC FEMININES VIENNE NOUVELLE AQUITAINE | NOUVELLE AQUITAINE | COUPE FCE DAME N1 | CIRCUIT | |
| D 16 Juin 2024 | COMITE PAYS DE LOIRE | TOUR ERDRE DE GESVRES | PAYS DE LOIRE | COUPE DE France N3 | EPREUVE EN LIGNE | |
| S 22-Juin 2024 | VC LE THOR GADAGNE | 38ème GRAND PRIX DE LA VILLE - Support Champt Départ 84 / Open 2/3 | CHATEAUNEUF DE GADAGNE | 84 | OPEN | CIRCUIT |
| S 22 Juin 2024 | CD05 | TOUR REGION SUD | ST BONNET EN CHAMPSAUR | 04 | FEDERALE U19 | CIRCUIT ROUTIER |
| D 23 Juin 2024 | CD04 | TOUR REGION SUD - LA CLASSIC REGION SUD U19 | ST ETIENNE LES ORGUES | 05 | UCI U19 | CIRCUIT ROUTIER |
| Dim 23 Juin 2024 | COMITE NORMANDIE | CAUX TOUR - TROPHEE P. ANQUETIL - Sr A. MALLET | NORMANDIE | COUPE DE France N1 | CLM PAR EQUIPES | |
| S 22 et D 23 Juin 2024 | RO DE SISTERON | 3ème TOUR DES ALPES DE HAUTE PROVENCE | MANOSQUE | 04 | OPEN 1/2/3 + ACCESS | COURSE A ETAPES |
| D 23 Juin 2024 | OCC ANTIBES | GPX D'ANTIBES | BIOT | 06 | U15 + FEM | CIRCUIT |
| D 23 Juin 2024 | OCC ANTIBES | GPX D'ANTIBES | BIOT | 06 | U17 + FEM | CIRCUIT |
| D 23 Juin 2024 | VC ST ANTOINE LA GAVOTTE | Finale Ronde des Minimes - Sr JO MUSCAT | CORNILLON CONFOUX | 13 | U15 + FEM | CIRCUIT |
| D 23 Juin 2024 | VC ST ANTOINE LA GAVOTTE | Finale Tour des Bouches du Rhône Cadets - Sr JO MUSCAT | CORNILLON CONFOUX | 13 | U17 + FEM | CIRCUIT |
| M 25 Juin 2024 | MARTIGUES SC | 22ème RONDE VENITIENNE | MARTIGUES | 13 | ELITE/OPEN 1/2/3 ACCESS | CIRCUIT |
| M 25 Juin 2024 | MARTIGUES SC | 22ème RONDE VENITIENNE | MARTIGUES | 13 | ACCESS | CIRCUIT |
| S 29 Juin 2024 | POLE CYCLISME BERRE | 75ème GRAND PRIX CYCLISTE DE LA VILLE DE BERRE | BERRE | 13 | ACCESS | ROUTIERE |
| S 29 Juin 2024 | POLE CYCLISME BERRE | 75ème GRAND PRIX CYCLISTE DE LA VILLE DE BERRE | BERRE | 13 | OPEN 1-2-3 | ROUTIERE |
| S 29 Juin 2024 | POLE CYCLISME BERRE | 75ème GRAND PRIX CYCLISTE DE LA VILLE DE BERRE | BERRE | 13 | U15 + FEM | ROUTIERE |
| S 29 Juin 2024 | POLE CYCLISME BERRE | 75ème GRAND PRIX CYCLISTE DE LA VILLE DE BERRE | BERRE | 13 | U17 + FEM | ROUTIERE |
| S 29 Juin 2024 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | TOUR DE HAUTE SAÔNE FEMININ | BFC | COUPE DE France DA. N2 | EPREUVE EN LIGNE | |
| S 29 Juin 2024 | CENTRE VAL DE LOIRE | 5ème GP DE LA SOLOGNE LES ETANGS | COUPE DE France N2 | EPREUVE EN LIGNE | ||
| D 30 Juin 2024 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CLASSIQUE FEMININE PRIX DU VAL DE MORTEAU | BOURGOGNE FC | COUPE DE France DA. N1 | EPREUVE EN LIGNE | |
| D 30 Juin 2024 | VS SEYNOIS | ELAN VAROIS - GPX DE TAVERNES - CHAMPIONNAT REGIONAL U15 + FEM | TAVERNES | 83 | U15 + FEM | CIRCUIT |
| D 30 Juin 2024 | VS SEYNOIS | ELAN VAROIS - GPX DE TAVERNES - CHAMPIONNAT REGIONAL U17 + FEM | TAVERNES | 83 | U17 + FEM | CIRCUIT |
| D 30 Juin 2024 | VS SEYNOIS | ELAN VAROIS - GPX DE TAVERNES - CHAMPIONNAT REGIONAL OPEN 2 / 3 + FEM | TAVERNES | 83 | OPEN 2/3 + ACCESS + FEM | CIRCUIT |
| JUILLET | CLUB ORGANISATEUR | NOM EPREUVE | LIEU | DEP | CAT. | TYPE D'EPREUVE |
| D 7 Juil. 2024 | COMITE OCCITANIE | 4ème TOUR CARMAUSIN SEGALA | OCCITANIE | COUPE DE France U19 | EPREUVE EN LIGNE | |
| D 7 Juil. 2024 | UC SORGUES | 38ème GPX 11ème SOUVENIR BRUNO MURA - Support Champt Départ 84 / U19 | SORGUES | 84 | ELITE - OPEN 1/2/3 | CIRCUIT |
| S 13-Juil. 2024 | VC LE THOR GADAGNE | 38ème GP DE LA VILLE | CABRIERE D'AVIGNON | 84 | ACCES | CIRCUIT |
